Гидрораспределитель RH06021 24V
Гидрораспределитель RH06021 24V, производитель: «Badestnost»,Болгария
Гидрораспределители золотниковые стыкового монтажа с прямым электромагнитным управлением.
Гидрораспределитель RH06021 24V представляет собой блок управления, который при подаче или отключении питания либо перекрывает, либо пропускает поток жидкости.
Оформляйте заказ на GIDROS.BY на Гидрораспределитель RH06021 24V или звоните нашим менеджерам для консультации +375 29 660 54 04
Технические характеристики:
| Положение установки | ||
|---|---|---|
| Макс. температура окружающей среды | oC | -20...+50 |
| Масса с одним соленоидом | kg | 1,600 |
| Масса с двумя соленоидами | kg | 2,200 |
| Гидравлическая часть: | ||
| Макс давление в портах P , A, B | MPa | 32 |
| Макс. давление порт Т | MPa | 16 |
| Номинальный расход при перепаде (до 0,1MPa.) | l/min | 11...20 |
| Макс. расход (зависит от схемы см. ниже.) | l/min | 80 |
| Гидравлические минеральные масла: | ||
| -вязкость | mm2/s | 10...800 |
| -тонкость фильтрации | mm | 0.025 |
| -температура | oC | -20...80 |
| Электрическая часть: | ||
| Цикл нагрузки | % | 100 |
| Защита | IP65 | |
| Изоляция | H | |
| Напряжение питания | DC (постоянный) AC (переменный) | |
| 12/00 110/50(60) | ||
| V/Hz | 24/00 220/50(60) | |
| 48/00 | ||
| Допустимое отклонение напряжения | % | ±10 |
| Сила тока 12VDC | 2,4 | |
| Сила тока 24VDC | 1,3 | |
| Сила тока 48VDC | A | 0,58 |
| Сила тока 110V RAC | A | 0,5 |
| Сила тока 220V RAC | 0,25 | |
| Макс. частота переключений | мин-1 | 15000 |
| Время включения/выключения при p = 17,5MPa , Q=40l/min (измерено для схемы "01") | ms | 50/25 |
Устройство гидрораспределителя RH06:

Условное обозначение:

Схема распределения рабочей жидкости:

Размеры в мм:

Производитель
Badestnost
Страна-производитель
Болгария
Ещё из раздела Гидрораспределители СЕТОР






