Гидрозамок двустороннего действия VBPDE 3/8
Гидрозамок двустороннего действия VBPDE 3/8, производитель: «Oleodinamica Marchesini», Италия
Доступен к заказу на GIDROS.BY Гидрозамок двустороннего действия VBPDE 3/8 – покупайте или звоните нашим консультантам +375 29 660 54 04

Рабочие характеристики при температуре масла 50°С и вязкости 30сСт

Технические данные:
| Код | Обозначение | PILOT RATIO | Расход, л/мин | Давление | Мин. давление |
| V0010 | VBPDE 1/4" L | 1:5,5 | 20 | 350 | 4 |
| V0020 | VBPDE 3/8" L | 1:5,5 | 35 | 350 | 3 |
| V0030 | VBPDE 1/2"L | 1:5 | 50 | 350 | 6 |
| V0050 | VBPDE 3/8 " | 1:5 | 45 | 350 | 8 |
| V0061 | VBPDE 18 L | 1:5,5 | 20 | 350 | 4 |
| V0070 | VBPDE 1/2" | 1:4 | 70 | 350 | 3,5 |
| V0040 | VBPDE 3/4" | 1:4 | 100 | 300 | 2 |
Размеры гидроклапанов VBPDE:
| Код | Обозначение | V1 - V2 C1 - C2 резьба | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | H mm | S mm | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0010 | VBPDE 1/4"L | G 1/4" | 64 | 113 | 36 | 8 | 40 | 30 | 0,636 |
| V0020 | VBPDE 3/8"L | G 3/8" | 80 | 128 | 38 | 8 | 40 | 30 | 0,736 |
| V0030 | VBPDE 1/2" L | G 1/2" | 90 | 142 | 45 | 12,5 | 45 | 35 | 1,042 |
| V0050 | VBPDE 3/8 " | G 3/8" | 90 | 156 | 45 | 12,5 | 45 | 35 | 1,174 |
| V0061 | VBPDE 18 L | M18X1,5 | 68 | 118 | 38 | 8 | 40 | 30 | 0,630 |
| V0070 | VBPDE1/2" | G 1/2" | 80 | 144 | 40 | 18 | 60 | 35 | 1,284 |
| V0040 | VBPDE 3/4" | G 3/4" | 100 | 192 | 46 | 12 | 60 | 40 | 1,916 |
Производитель
Oleodinamica Marchesini
Страна-производитель
Италия
Вид
Двухсторонний
Присоединение
Линейный
Резьба
3/8″
Ещё из раздела Гидрозамки





